Specification
Model Name | SLK20R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 280MHz DSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoC | RTOS[image out only] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Quality | 2 million pixels CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encrypted Fingerprint Data | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunlight Operation | Yes, Dark field and Automatic Gain / Exposure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Splash | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dry, Wet, or Rough Fingerprints | Work well | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 5V:200mA Scanning;5V:60mA idle (waiting for finger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Fingerprint Detection | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Certifications | FCC, CE, RoHS, PIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Voltage | 5V (USB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Current | 200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | USB 2.0 / USB1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Socket | USB Type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Resolution | 500~1000 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Collecting Area | 15.24 * 20.32 mm (FAP20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecting Area | 16.5 * 23 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Size | 300 * 400 pixel (FAP20 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 49 * 44 * 20.1mm (L*W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Format | RAW, BMP, JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Template | ZKFinger V10.0 ; ISO19794-2 ; ANSI-378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Template Size | 1- 4KB (ZKFinger V10.0);1568 B (ISO 19794-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gray Level | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.12kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | -20 °C ~ +50 °C; 90% r.h. |
Brief Description
ZKTeco SLK20R Biometric Fingerprint Scanner
SLK20R is a high-quality fingerprint scanner with advanced optical design for live fingerprint detection and high-quality image capture. Suitable for desktop enrollment and identification.
Next-generation biometric technology with fingerprint scanners is being widely used in various projects for enrollment, identification, and verification purposes. ZKTeco SLK20R devices provide accurate and reliable identity verification with high security. Bangladesh's government schemes also utilize advanced biometric machines for secure identification and authentication of beneficiaries.
What is the price of ZKTeco SLK20R Biometric Fingerprint Scanner in Bangladesh?
The latest price of ZKTeco SLK20R Biometric Fingerprint Scanner in Bangladesh is 4,900৳. You can buy the ZKTeco SLK20R Biometric Fingerprint Scanner Online in Bangladesh at the best price from our TECHXZON.COM and get home or office delivery within 2-7days.
Where to buy ZKTeco SLK20R Biometric Fingerprint Scanner in Bangladesh?
You can buy ZKTeco SLK20R Biometric Fingerprint Scanner from our online shop or in person at our showroom. Please shop confidently and take advantage when buying from our online store. Our Services Computer Home Service, CCTV Camera Installation, Projector Repair Service, Computer Repair Service, Motherboard Repair Service For Desktop, Motherboard Repair Service For Laptop, Laboratory Equipment Repair Service near me.
Reviews
There are no reviews yet.